Строительная оцинкованная люлька Absolut ZLP 630
Компания «Абсолют-рент» в Москве предлагает купить, арендовать фасадный оцинкованный подъемник ZLP 630. Данное оборудование предназначено для подъема вдоль фасада здания рабочих, инструмента и необходимых материалов. Строительные люльки используется при выполнении ремонтных, восстановительных и других видах работ.
Сертификат качества Скачать
Комплектация ZLP 630 (длина платформы 6 метров)
Наименование | Кол-во |
Балюстрада 1080мм L=2м | 3 шт. |
Балюстрада 1180мм L=2м | 3 шт. |
Основание L=2м | 3 шт. |
Боковина | 2 шт. |
Кабель КГ 5х1,5х100 м | 1 шт. |
Трос оцинкованный 8,3х100 | 4 шт. |
Контргруз БП 25 | 36 шт. |
Щит управления ZLP 630 | 1 шт. |
Мотор-редуктор LD 6.3 | 2 шт. |
Ловитель | 2 шт. |
Ящик с метизами (болты, колеса, талрепы, зажимы, коуши) | 1 шт. |
Отвес БП 9 | 4 шт. |
Балка передняя | 2 шт. |
Балка средняя | 2 шт. |
Балка задняя | 2 шт. |
Стойка передняя | 2 шт. |
Стойка задняя | 2 шт. |
Передняя мачта | 2 шт. |
Задняя мачта | 2 шт. |
Распорная мачта | 2 шт. |
Кронштейн передний | 2 шт. |
Кронштейн задний | 2 шт. |
Габариты в упакованном виде: длина 3м, ширина 2м, высота 1м. Вес 1750 кг, объем 3 м³.
Мы являемся производителями люлек ZLP 630.
Паспорт подъемника ZLP 630![]() |
Руководство по эксплуатации и монтажу ZLP 630![]() |
Модель подъемника | ZLP 630 | |
Назначение | Подъемный | Предохранительный |
Конструкция и обозначение стандарта, назначение (Г, ГЛ) | 4х31, 8,3-Г-В-С- Н-Р-Т-2160 (ТУ…….) | 4х31, 8,3-Г-В-С- Н-Р-Т-2160 (ТУ…….) |
Диаметр троса | 8,3 мм. | 8,3 мм. |
Длина троса | 100 м. | 100 м. |
Временное сопротивление разрыву проволок, Н/мм2* | 2160 | 2160 |
Разрывное усилие каната в целом * | 54000 H | 54000 H |
Расчетное натяжение каната | 4992 H | 4992 H |
Покрытие поверхности проволоки | Цинк | Цинк |
Коэффициент запаса прочности (по нормам/ фактический)** | 9/10.83 | 9/10.83 |
* - Заполняется по сертификатам изготовителя каната.
** - Указано значение для максимальной массы рабочей платформы (сборка 10 метров).
Электродвигатели
Тип и условное обозначение | YEJ90L-4 |
Количество приводов | 2 |
Род тока | Переменный |
Напряжение | 380 B. |
Номинальный ток | 3,7 A. |
Частота | 50 Гц. |
Номинальная мощность | 1,5 кВт. |
Частота вращения | 1400 об/мин. |
ПВ, % за 10 мин. | 100 |
Исполнение (нормальное, влагозащищенное, взрывопожарозащещенное, пожарозащищенное) | Нормальное |
Степень защиты | IP 44 |
Тормоза
Параметры | Тип тормоза | |
Тип привода | Дисковый электромагнитный |
Центробежный ограничитель скорости опускания (колодочный) |
Место установки | На валу электродвигателя | Совмещен с муфтой между электродвигателем и редуктором лебедки |
Средний диаметр тормозного диска, мм | 90 | 80 |
Количество тормозов на механизм | 1 | 1 |
Коэффициент запаса торможения | 2,47 | |
Привод тормоза: | ||
- тип | Электромагнит | |
- усилие (тормозной момент), Нхм | 15 | |
- ход исполнительного органа, мм | 2 | |
- путь торможения, мм | 40 |
Концевые выключатели
Тип | рычажный |
Место установки | на корпусах ловителей |
Количество | 2 |
Обозначение по принципиальной электрической схеме | SL1, SL2 |
Прочие предохранительные устройства "Ловители"
Конструкция | рычажного типа |
Путь торможения | 100 мм. |
Допустимая нагрузка | ≤20 кН |
Допустимый угол наклона рабочей платформы | 3-8° |
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.
Сборка подъёмника
Похожие товары