Штабелеры-ричтраки серии SMART оснащены тяговым двигателем перменного тока (АС) и электронным уисилителем рукоятки (EPS). Такая система привода с переменым током обеспечивает точное управление и длительную автономную работу.
Последняя модель контроллера переменного тока обеспечивает надежное качество работы штабелера. Система самодиагностики облегчает поиск неисправностей.
Штабелеры оснащены аварийными переключателями, обеспечивающими безопасность работы оператора и сохранность грузов. Высококачественная гидравлическая система имеет низкий уровень шума и вибрации, отлично герметизирована. Боковая загрузка и роликовое основание аккумуляторного отсека позволяют сократить время замены батареи.
Надежная и прочная конструкция мачты c превосходным обзором позволяет с уверенность работать с тяжелыми грузами. Установлен ограничитель подъема на максимальную высоту, что снижает риск перегрева двигателя. Скорость опускания вил - регулируемая. Эргономичная конструкция рукоятки FREI - Германия. Индикатор уровня заряда батареи. Комфортные, безопасные площадка для оператора и защитные ограждения.
Технические характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | Модели | |
---|---|---|---|
QDA12C45 | |||
Грузоподъемность | кг | 1200 | |
Высота подъема вил | мм | 4500 | |
Тип мачты | триплекс | ||
Собственная высота | мачта опущена | мм | 2025 |
мачта поднята | мм | 5050 | |
Минимальная высота вил | мм | 90 | |
Центр тяжести груза | мм | 500 | |
Остаточная грузоподъемность | кг | 400 | |
Собственный вес (вкл. батарею) | кг | 1110 | |
Размер вил | мм | 60/170/1150*570 | |
Колесная база | мм | 1355 | |
Габаритная длина (с площадкой) | мм | 2050 (2450) | |
Габаритная ширина | мм | 805 | |
Ширина рабочего коридора - Ast | паллета 1000*1200 | мм | 2900 |
паллета 800*1200 | мм | 2840 | |
Радиус поворота (Wa) | мм | 1600 | |
Мощность двигателя | Подъемный (DC) | kW | 2,2 |
Ходовой (АС) | kW | 0,75 | |
Аккумуляторная батарея | V/Ah | 24/160 | |
Зарядное устройство универсальное | V/A | 24/30 внешнее | |
Тормоз | электромагнитный | ||
Материал колес | полиамид | ||
Колеса (диаметр*ширина) | 1 - ведущее | мм | 210*70 |
2 - универсальные вспомогательные | мм | 115*50 | |
4 - грузовые опорные ролики | мм | 80*70 | |
Положение оператора | сопровождение |
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.