Вилочный погрузчик Maximal FL70T-M Comfort на газе 7 т
Предлагаем купить газовый погрузчик Maximal FL70T-M 7000 кг Comfort. Грузоподъемность агрегата составляет 7000 кг. Мощный двигатель 77,5 кВт. Вилы эффективно оперируют поддонами и паллетами. Надежный захват, подъем и опускание вил. Опционально широкая грузовая каретка, опорная решетка. Доставка и ремонт оборудования обеспечивается.
Особенности модели:
- цельнолитые шины;
- двускатные передние шины;
- устройство бокового смещения вил;
- подлокотник;
- газ/бензиновое оборудование;
- вертикальная выхлопная труба - двойной воздушный фильтр;
- сажевый фильтр (для автопогрузчиков);
- стальная кабина;
- отопитель;
- специальные цвета по шкале цветов RAL.
Грузоподъемность (кг) | 7000 |
Модель | FL70T-M |
Модификация | WE3 |
Бренд | MAXIMAL |
Страна производства | Китай |
Тип двигателя | Газовый |
Двигатель (производитель / модель) | General Motors / GM4.3L |
Мощность двигателя (кВт) | 77.5 |
Стандарт. высота подъёма (мм) | 3000 |
Макс.высота подъема (мм) | 6000 |
Центр загрузки (мм) | 600 |
Свободный ход вил (мм) | 205 |
Класс каретки | 4А |
Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 1220х150х65 |
Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 300 / 1845 |
Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 6 / 12 |
Передний свес (мм) | 590 |
Задний свес (мм) | 740 |
Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 200 |
Длина до спинки вил (мм) | 3580 |
Ширина общая (мм) | 1995 |
Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2625 |
Высота мачты в поднятом положении (мм) | 4370 |
Высота защитной крыши (мм) | 2435 |
Внешний радиус поворота (мм) | 3370 |
Скорость передвижения без груза (км/ч) | 22 |
Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 19 |
Тип колёс | Пневматические |
Колёсная формула (х-ведущие) | 2х / 2 |
Тип привода | Передний |
Колея задняя (мм) | 1700 |
Колея передняя (мм) | 1470 |
Передние шины | 2х8.25-15-14 PR |
Задние шины | 8.25-15-14 PR |
Тип трансмиссии | Автоматическая |
Производитель трансмиссии | Zhongnan |
Кол-во передач вперед/назад | 2/2 |
Колесная база (мм) | 2250 |
Нагрузка на переднюю ось с грузом (кг) | 14150 |
Нагрузка на заднюю ось с грузом (кг) | 2300 |
Нагрузка на переднюю ось без груза (кг) | 4250 |
Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 5200 |
Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 52 |
Максимальное тяговое усилие без груза (кН) | |
Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 320 |
Скорость опускания вил с грузом (мм/сек) | 500 |
Скорость подъема вил без груза (мм/сек) | 340 |
Скорость опускания вил без груза (мм/сек) | 500 |
Батарея стартерная (напряжение/ёмкость) | 2х12 / 80 |
Вес (кг) | 9450 |
Рабочее давление (мПа) | 19.5 |
Газовое оборудование | PSI LPG system |
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.
Похожие товары