Цены на строительное оборудование и услуги
Наименование | Ед. изм. | Цена продажи | Цена аренды | Доп. услуги |
Фасадные подъемники (люльки)
|
||||
Модель ZLP-250 (грузоп-ность 250 кг) | шт. | по запросу. | ||
Модель ZLP-500 (грузоп-ность 500 кг) | шт. | по запросу | ||
Модель ZLP-630 (грузоп-ность 450 кг) | шт. | по запросу | ||
Модель ZLP-800 (грузоп-ность 545 кг) | шт. | по запросу | ||
Модель ZLP-1000 (грузоподъемность 630 кг) | шт. | по запросу | ||
Аренда | шт. | от 650 руб/сутки | ||
Шеф монтаж | шт. | 6000 руб. | ||
Демонтаж люльки | шт. | 17000 руб. | ||
Доставка подъёмника на объект | рейс | 8000 руб (в пределах Москвы) + 40руб/км от МКАД | ||
Выезд специалиста по ремонту | 2000 руб. | |||
Страховка | месяц | 2500 руб. | ||
*** | ||||
Мачтовые подъемники ENCOMAT
|
||||
Подъемник ENCOMAT IZA 30/100 | шт. | 1 700 000 руб (одномачтовый) | от 3000 руб/сутки | |
2 900 000 руб (двухмачтовый) | от 7000 руб/сутки | |||
Грузовой подъемник IZA 1500 | шт. | 1 900 000 руб. | 75 000 руб / мес. | |
Грузовой подъемник IZA 1500XL | шт. | 1 500 000 руб. | 80 000 руб / мес. | |
Грузопассажирский подъемник IZA 20 PAX | шт. | по запросу | 150 000 руб / мес. | |
Грузовой подъемник IZA PETC | шт. | по запросу | ||
Доставка + вывоз на объект в Москве | рейс | 40000 руб (не более 15км от МКАД) + 100 руб/км от МКАД | ||
Доставка + вывоз на объект в Санкт-Петербурге | рейс | 40000 руб (в область не более 15 км) + 100 руб/км от кольца | ||
*** | ||||
Лебёдки электрические ТЕА Еurореа
|
||||
лебедка электрическая HE 200 | шт. | по запросу | ||
лебедка электрическая HE 300 (+ консоль) | шт. | по запросу | ||
лебедка электрическая HE 325 | шт. | по запросу | ||
лебедка электрическая HE 500 (без консоли) | шт. | по запросу. | ||
лебедка электрическая HE 500 (+ консоль) | шт. | по запросу | ||
лебедка электрическая HE 525 | шт. | по запросу | ||
лебедка электрическая HE 1000 (без консоли) | шт. | по запросу | ||
лебедка электрическая HE 1000 (+ консоль) | шт. | по запросу | ||
Консоль КБК (до 300кг) | шт. | по запросу | ||
Консоль КБК (до 1000кг) | шт. | по запросу | ||
*** | ||||
ед. изм. | Цена продажи | Цена аренды | Доп. услуги | |
до 150 м2 | м2 | 295 руб. | 100 руб / мес. | |
от 150 до 300 м2 | м2 | 285 руб. | 80 руб / мес. | |
от 300 до 500 м2 | м2 | 270 руб. | 70 руб / мес. | |
от 500 до 1000 м2 | м2 | 250 руб. | 60 руб / мес. | |
Свыше 1000 м2 | м2 | договорная | 50 руб / мес. | |
ЛРСП - 30 | шт | 1380 - рама с лестницей 2х1м | ||
1220 - проходная рама 2х1м | ||||
ЛРСП - 40 | шт | 1510 руб. - рама с лестницей | ||
шт | 1310 руб. - проходная рама | |||
ЛРСП - 60 | шт | 2155 руб - рама с лестницей 2х1м | ||
шт | 1990 руб - проходная рама 2х1м | |||
ЛРСП - 100 | шт | 2180 руб - рама с лестницей 2х1м | ||
шт | 1980 руб - проходная рама 2х1м | |||
Настил для лесов | шт. | 470 руб. | 40 руб / мес. | |
Монтаж | м2 | от 150 руб/м2 | 150 руб. | |
Демонтаж | м2 | от 80 руб/м2 | 80 руб. | |
Хомутовые леса | 200 руб. | |||
Стойка 4 м | шт | 942 руб. | ||
Стойка 2 м | шт | 471 руб. | ||
Связь 5,3 м | шт | 1224 руб. | ||
Связь 3,7 м | шт | 854 руб. | ||
Поперечина к стене | шт | 471 руб. | ||
Лестница для хомутовых лесов | шт | 780 руб. | ||
Хомут поворотный zk48-1 | шт | 210 руб. | ||
Хомут неповоротный zk48-1 | шт | 190 руб. | ||
Анкерное крепление | шт | 115 руб. | ||
Опорная пята | шт | 95 руб. | ||
Опора винтовая универсальная h=350 | шт | 588 руб. | ||
Настил | шт | 270 руб. | ||
шт | ||||
Штыревые леса | м2 | от 700 руб. | 120 руб. | |
Клиновые леса | м2 | от 700 руб. | 80 руб. | |
Вышка-тура SOLID-1 | от 11 845 руб. | от 230 руб/сутки | ||
Вышки туры SOLID-2 | от 14 690 руб. | от 250 руб/сутки | ||
Вышка тура SOLID-3 | от 22 449 руб. | от 300 руб/сутки | ||
Вышки туры Solid Prof | от 16 370 руб. | от 350 руб/сутки | ||
Вышки тура SOLID-5 | от 17 190 руб. | |||
Комплекта стабилизаторов | 4 шт | 2600 руб. | ||
*** | ||||
Опалубка
|
||||
Стойка телескопическая, 2,5 м | шт. | 618 руб. | 120 руб / мес. | |
Стойка телескопическая, 3,5 м | шт. | 715 руб. | 140 руб / мес. | |
Стойка телескопическая, 4,0 м | шт. | 850 руб. | 170 руб / мес. | |
Стойка телескопическая, 5,5 м | шт. | 1150 руб. | 300 руб / мес. | |
Тренога | шт. | 235 руб. | 50 руб / мес. | |
Унивилка | шт. | 80 руб. | 30 руб / мес. | |
Балка | м/п | 230 руб. | ||
*** | ||||
Панели стеновой опалубки | шт. | 2820 руб (20х60см) | ||
2970 руб (25х60см) | ||||
3270 руб (30х60см) | ||||
3470 руб (40х60см) | ||||
7520 руб (120х60см) | ||||
Внешний угол | шт. | 3150 руб. | ||
Внутренний угол | шт. | 3400 руб. | ||
Рукоятка | шт. | 105 руб. | ||
Заглушка панели | шт. | 20 руб. | ||
Расчет проекта и шеф-монтаж | БЕСПЛАТНО | |||
Опалубка колонн квадратного сечения | 1 элемент | 3700 руб. (30х75см) | ||
4200 руб. (40х75см) | ||||
4800 руб. (50х75см) | ||||
Опалубка пластиковая для круглых колонн | 1 элемент | 3200 руб (300mm) | ||
3700 руб (400mm) | ||||
5200 руб (500mm) | ||||
5800 руб (600mm) | ||||
Элементы опалубки для универсальной колонны | 1 элемент | 5700 руб. 20/30/40/50/60 |
||
6200 руб. 70/80/90/100 |
||||
*** | ||||
Фанера для опалубки (Китай) 1220 х 2440 х 18 мм | лист | 1890 руб. | ||
Фанера для опалубки (Китай) 1220 х 2440 х 21 мм | лист | 2250 руб. | ||
*** | ||||
Бытовки / блок-контейнеры
|
||||
Бытовка строительная 2,4х6 м (профнастил) | шт. | руб. | руб / мес. | |
Бытовка - контейнер склад (Металл 1,5мм) | шт. | руб. | руб / мес. | |
Бытовка строительная 2,4х6 м (сэндвич панель) | шт. | руб. | руб / мес. | |
Будка охраны 2,4х2,5(профнастил) | шт. | руб. | руб / мес. | |
*** | ||||
Сетка фасадная
|
||||
Сетка фасадная 4×100 (м) зеленая 35г/м | м2 | 45 руб. | ||
Сетка фасадная 3×50 (м) изумрудная 72 г/м | м2 | 60 руб. | ||
Сетка фасадная 3×50 (м) синяя 72 г/м | м2 | 60 руб. | ||
Сетка фасадная 3,12×100м темно-зеленая 37г/м | м2 | 35 руб. | ||
Сетка фасадная 3,12×100м темно-зеленая 55 г/м | м2 | 40 руб. | ||
Сетка для рекламы | м2 | 100 руб. | ||
Монтаж сетки | м2 | 35 руб. | ||
Демонтаж сетки (с утилизацией) | м2 | 20 руб. | ||
*** | ||||
Бетоносмесители
|
||||
Бетоносмесители РБГ 100 | шт | 18000 руб. | ||
Бетоносмесители РБГ 120 | шт | 18400 руб. | ||
Бетоносмесители РБГ 150 | шт | 21400 руб. | ||
Бетоносмесители РБГ 170 | шт | 25400 руб. | ||
Бетоносмесители РБГ 200 | шт | 29000 руб. | ||
Бетоносмесители РБГ 250 | шт | 42900 руб. | ||
Бетоносмесители РБГ 320 | шт | 61900 руб. | ||
Бетоносмесители РБГ 500 | шт | 102000 руб. | ||
*** | ||||
Виброоборудование
|
||||
Виброплита бензиновая SOLID С50 | шт | 19500 руб. | ||
Виброплита бензиновая SOLID С60 | шт | 25000 руб. | ||
Виброплита бензиновая SOLID С90T | шт | 34000 руб. | ||
Виброплита бензиновая SOLID С160 | шт | 56000 руб. | ||
Виброплита бензиновая SOLID С330T | шт | 98000 руб. | ||
Вибротрамбовщик бензиновыи SOLID RM80 | шт | 52 000 руб. | ||
Вибратор глубинный SOLID VGN-1500 | шт | 5500 руб. | ||
Вибратор ручной портативный SOLID VGN-800 | шт | 3400 руб. | ||
Электроинструмент
|
ед. изм. | Цена продажи | Цена аренды | Доп. услуги |
Перфораторы HILTI TE2 (SDS+) | шт | Запрос | 400 руб. /сутки | |
Перфораторы HILTI TE7-C (SDS+) | шт | Запрос | 600 руб. /сутки | |
Перфораторы HILTI TE30-C-AVR (SDS+) | шт | Запрос | 700 руб./сутки | |
Перфораторы TE50 (SDS Max) | шт | Запрос | 800 руб./сутки | |
Перфораторы TE60 (SDS MAX) | шт | Запрос | 800 руб. /сутки | |
Перфораторы Makita HR2470 (SDS+) | шт | Запрос | 300 руб./сутки | |
Перфораторы Makita HR4010C(SDS+) | шт | Запрос | 400 руб. /сутки | |
*** | ||||
Отбойные молотки HILTI TE500 | шт | Запрос | 1000 руб. /сутки | |
Отбойные молотки HILTI TE700-AVR | шт | Запрос | 1200 руб./сутки | |
Отбойные молотки BOSCH GSH5E | шт | Запрос | 700 руб./сутки | |
Отбойные молотки BOSCH GSH11E | шт | Запрос | 900 руб./сутки | |
*** | ||||
Болгарки HILTI DAG125-D | шт | Запрос | 300 руб. /сутки | |
Болгарки DAG230-D | шт | Запрос | 400 руб. /сутки | |
Болгарки Makita 9565HZ | шт | Запрос | 150 руб. /сутки | |
Болгарки Makita 9079SF | шт | Запрос | 300 руб. /сутки | |
*** | ||||
Стенорезная машина HILTI DCH 300 | шт | Запрос | 1000 руб./сутки | |
Штроборезы HILTI DS-SE20 | шт | Запрос | 1000 руб. /сутки | |
Штроборезы Makita SG150 | шт | Запрос | 1000 руб. /сутки | |
Стенорезная машина HILTI DCH180-SL | шт | Запрос | 500 руб. /сутки | |
Установка алмазного бурения HILTI DD 120 230V | шт | 80 000 руб. | 1000 руб./сутки | |
Пылесос строительный Hilti VCU 40 | шт | Запрос | 1000 руб./сутки | |
Швонарезчик SOLID T350 | шт | 45000 руб. | ||
Швонарезчик SOLID T450 | шт | 60000 руб. | ||
*** | ||||
Циркулярные пилы HILTI WSC70 | шт | Запрос | 400 руб. /сутки | |
Циркулярные пилы HILTI WSC85 | шт | Запрос | 500 руб. /сутки | |
*** | ||||
Шуруповерты HILTI SFC14A | шт | Запрос | 250 руб. /сутки | |
Шуруповерты Makita 6271DWAE | шт | Запрос | 200 руб. /сутки | |
Шуруповерты Makita 8271DWAE | шт | Запрос | 250 руб. /сутки | |
*** | ||||
Гайковерты HILTI SID144 | шт | Запрос | 350 руб. /сутки | |
Гайковерты Makita TW0350 | шт | Запрос | 200 руб. /сутки | |
Гайковерты Makita TW1000 | шт | Запрос | 500 руб. /сутки | |
Гайковерты Hitachi WR22CA | шт | Запрос | 350 руб. /сутки | |
*** | ||||
Плиткорезы DeWalt D2400 | шт | Запрос | 500 руб. /сутки | |
Плиткорезы Husqvarna TS-300E | шт | Запрос | 600 руб. /сутки | |
*** | ||||
Беспыльный шлифователь Vario-Giraffe |
шт | Запрос | 1000 руб. /сутки | |
Затирочная машина SOLID S100 | шт | 55 000 руб. | временно нет | |
*** | ||||
Транспортные услуги
|
||||
Автомобили до 1 т до 6м3 (Тариф 5+1) | час | 400 руб. | ||
Автомобили до 1,5 т до 10м3 (Тариф 5+1) | час | 500 руб. | ||
Автомобили до 1,5 т до 16м3 (Тариф 5+1) | час | 600 руб. | ||
Автомобили до 3 т до 25м3 (Тариф 6+1) | час | 700 руб. | ||
Автомобили до 5 т до 27м3 (Тариф 7+1) | час | 750 руб. | ||
Автомобили до 10 т до 40м3 (Тариф 7+1) | час | 1000 руб. | ||
Автомобили до 20 т до 80м3 (Тариф 7+1) | час | 1200 руб. | ||
Манипулятор до 5 тонн (Тариф 7+1) | час | 850 руб. | ||
Манипулятор до 10 тонн (Тариф 7+1) | час | 1000 руб. | ||
Доставка за МКАД (в одну сторону) | км | 40 руб. | ||
Услуги грузчиков (тариф 5+1) | час | 350 руб. | ||
*** | ||||
Аренда авто без водителя
|
||||
Hundai Porter | сутки | 2800 руб. | ||
Газель тентованая (Стандартная база) | сутки | 3000 руб. | ||
Газель тентованая (Удлененная база) | сутки | 3500 руб. | ||
Fiat Ducato (фургон) | сутки | 3500 руб. | ||
Страховка КАСКО | сутки | 300 руб. | ||
Доставка до клиента (в пределах МКАД) | рейс | 1500 руб. |