Вышка-тура Absolut - 600 (2.0х2.0), высота 2.7 м
Предлагаем купить вышку-тура Absolut - 600, с размером площадки 2.0х2.0. Высота 2.7 м. Передвижная разборная вышка Absolut-600, предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри помещений. Осуществляем доставку.
Цены:
Кол-во секций | Высота полная | Высота до настила | Высота установки площадки | Размер площадки | Вес | Цена |
1 | 2,7 | 1,4 | 1,8 | 2,0х2,0 | 144 | 21345 |
2 | 3,9 | 2,6 | 3 | 2,0х2,0 | 173 | 24915 |
3 | 5,1 | 3,8 | 4,2 | 2,0х2,0 | 202 | 28485 |
4 | 6,3 | 5,0 | 5,4 | 2,0х2,0 | 231 | 32055 |
5 | 7,5 | 6,2 | 6,6 | 2,0х2,0 | 260 | 35625 |
6 | 8,7 | 7,4 | 7,8 | 2,0х2,0 | 289 | 39195 |
7 | 9,9 | 8,6 | 9 | 2,0х2,0 | 318 | 42762 |
8 | 11,1 | 9,8 | 10,2 | 2,0х2,0 | 347 | 46335 |
9 | 12,3 | 11,0 | 11,4 | 2,0х2,0 | 376 | 49905 |
10 | 13,5 | 12,2 | 12,6 | 2,0х2,0 | 405 | 53475 |
11 | 14,7 | 13,4 | 13,8 | 2,0х2,0 | 434 | 57045 |
12 | 15,9 | 14,6 | 15 | 2,0х2,0 | 463 | 60615 |
13 | 17,1 | 15,8 | 16,2 | 2,0х2,0 | 492 | 64185 |
14 | 18,3 | 17,0 | 17,4 | 2,0х2,0 | 521 | 67755 |
15 | 19,5 | 18,2 | 18,6 | 2,0х2,0 | 550 | 71325 |
16 | 20,7 | 19,4 | 19,8 | 2,0х2,0 | 579 | 74895 |
Цена базового блока: | 17 775 |
Цена пром.секции: | 3 570 |
Цена стабилизаторов 4 шт: | 2 520 |
Комплект поставки
Количество секций | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Общая высота, м | 3.9 | 5.1 | 6.3 | 7.5 | 8.7 | 9.9 | 11.1 | 12.3 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 17.1 | 18.3 | 19.5 | 20.73 |
Вес комплекта, кг | 160 | 186 | 212 | 238 | 267 | 293 | 319 | 345 | 371 | 400 | 426 | 452 | 481 | 507 | 533 |
1. База | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.Стяжка диагональная | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
3. Лестница | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
4. Гантель | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
5. Стяжка | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
6. Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6а. Настил сплошной | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7. Лестница ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8. Элемент ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
*Рекомендуется устанавливать стабилизаторы, в комплект поставки не входят.
(Д), (2Д), (3Д) — Количество рекомендуемых доп. диагональных стяжек, в комплект поставки не входят.
Цены указаны за комплект вышки без стабилизаторов. Цены указаны с учетом НДС.
Высота вышки max, м. | 2.7 | ![]() |
Высота рабочей площадки max, м. - А | 1.4 | |
Достигаемая высота max, м. - С | 3.4 | |
Размеры рабочей площадки , м. | 2х2 | |
Шаг установки настила, м. | 1.2 | |
Нагрузка на настил max, кг. | 250 | |
Диаметр колес, мм | 160; 200 |
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.
Похожие товары