Стеллаж паллетный (доп. секция) 2440 кг/ур.

(0)

Предлагаем купить стеллаж паллетный дополнительная секция 2440 кг/ур. Высота стеллажной конструкции 4 метра. Стеллажи имеют сборно-разборную конструкцию, что позволяет оборудовать склад в кратчайшие сроки. Большой выбор размеров рам и балок позволяет оборудовать склад максимально эффективно. Грузоподъемность несущих стоек достигает 32 т, что позволяет использовать стеллажи для строительства самонесущих складов.

Балки

Наименование Длина, мм Г/п пары балок, кг. Профиль

Вес, кг

Балка СЕТП 1800/2770 1800 2770 120.1.5.272 7,18
Балка СЕТП 2700/1850 2700 1850 120.1.5.272 10,105
Балка СЕТП 2700/2430 2700 2430 120.2.0.272 13,156
Балка СЕТП 2700/3250 2700 3250 150.2.0.299 14,317
Балка СЕТП 2700/4010 2700 4010 150.2.5.299 17,476
Балка СЕТП 2700/4750 2700 4750 150.3.0.299 20,662

Рамы

Наименование Высота, мм Глубина, мм Профиль

Вес, кг

Рама СЕТО-1 3000/1100 3000 1100 70.1.5.175 25
Рама СЕТО-1 3000/1100 3500 1100 70.1.5.175 28,985
Рама СЕТО-1 3000/1100 3000 1100 100.1.5.305 28,28
Рама СЕТО-1 3500/1100 3500 1100 100.1.5.305 32,809
Рама СЕТО-1 4000/1100 4000 1100 100.1.5.305 97,338
Рама СЕТО-1 4500/1100 4500 1100 100.1.5.305 41,866
0

Предлагаем купить стеллаж паллетный дополнительная секция 2440 кг/ур. Высота стеллажной конструкции 4 метра. Стеллажи имеют сборно-разборную конструкцию, что позволяет оборудовать склад в кратчайшие сроки. Большой выбор размеров рам и балок позволяет оборудовать склад максимально эффективно. Грузоподъемность несущих стоек достигает 32 т, что позволяет использовать стеллажи для строительства самонесущих складов.

Балки

Наименование Длина, мм Г/п пары балок, кг. Профиль

Вес, кг

Балка СЕТП 1800/2770 1800 2770 120.1.5.272 7,18
Балка СЕТП 2700/1850 2700 1850 120.1.5.272 10,105
Балка СЕТП 2700/2430 2700 2430 120.2.0.272 13,156
Балка СЕТП 2700/3250 2700 3250 150.2.0.299 14,317
Балка СЕТП 2700/4010 2700 4010 150.2.5.299 17,476
Балка СЕТП 2700/4750 2700 4750 150.3.0.299 20,662

Рамы

Наименование Высота, мм Глубина, мм Профиль

Вес, кг

Рама СЕТО-1 3000/1100 3000 1100 70.1.5.175 25
Рама СЕТО-1 3000/1100 3500 1100 70.1.5.175 28,985
Рама СЕТО-1 3000/1100 3000 1100 100.1.5.305 28,28
Рама СЕТО-1 3500/1100 3500 1100 100.1.5.305 32,809
Рама СЕТО-1 4000/1100 4000 1100 100.1.5.305 97,338
Рама СЕТО-1 4500/1100 4500 1100 100.1.5.305 41,866
Нагрузка на уровень, кг 2440
Размер поддона, мм 800х1200
Размер (ВхГ), мм 4000х1100
Длина секции, мм 2700
Кол-во уровней 3+доп

ДОСТАВКА

Условия доставки.

ОПЛАТА

Способы оплаты.

САМОВЫВОЗ

Подробно о пункте самовывоза.

Написать своё сообщение
Добавить отзыв
Captcha Image равно
Похожие товары