Вышка-тура Absolut - 400 (1.2х2.0), высота 2.7 м
Предлагаем в Москве купить вышку-тура Absolut - 400, высота 2.7 м, с размером площадки 1.2х2.0. Передвижная разборная вышка Absolut-400, предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри помещений.
Цены:
Высота полная, м | Высота до настила, м | Комплектация | Стоимость, руб | Вес, кг |
2,7 | 1,4 | 1 База + 1 Секция | 16970 | 90 |
3,9 | 2,6 | 1 База + 2 Секции | 20150 | 107 |
5,1 | 3,8 | 1 База + 3 Секции | 23330 | 125 |
6,3 | 5 | *1 База + 4 Секции (д) | 26510 | 143 |
7,5 | 6,2 | *1 База + 5 Секций (д) | 29690 | 161 |
8,7 | 7,4 | *1 База + 6 Секций (д) | 32870 | 179 |
9,9 | 8,6 | *1 База + 7 Секций (д) | 36050 | 197 |
11,1 | 9,8 | *1 База + 8 Секций (д) | 39230 | 215 |
12,3 | 11 | *1 База + 9 Секций (д) | 42410 | 233 |
13,5 | 12,2 | *1 База + 10 Секций (д) | 45590 | 251 |
14,7 | 13,4 | *1 База + 11 Секций (д) | 48770 | 268 |
15,9 | 14,6 | *1 База + 12 Секций (д) | 51950 | 286 |
17,1 | 15,8 | *1 База + 13 Секций (д) | 55130 | 304 |
18,3 | 17 | *1 База + 14 Секций (д) | 58310 | 322 |
Стяжка диагональная | 2 | |||
Комплект стабилизаторов | 10 |
Цена базового блока: | 13 790 |
Цена пром.секции: | 3 180 |
Цена стабилизаторов 4 шт: | 2 520 |
Комплект поставки
Количество секций | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Общая высота, м. * | 2.7 | 3.9 | 5.1 | 6.3 | 7.5 | 8.7 | 9.9 | 11.1 | 12.3 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 17.1 | 18.3 |
Высота до настила, м.* | 1.5 | 2.7 | 3.9 | 5.1 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 17 |
Вес комплекта, кг | 100 | 120 | 140 | 170 | 192 | 212 | 232 | 252 | 272 | 292 | 314 | 334 | 354 | 378 |
1. База | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.Стяжка диагональная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
3. Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. Настил | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. Элемент ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. Лестница | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
7. Гантель | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
8. Стяжка | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
9. Стабилизатор | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
*Рекомендуется устанавливать стабилизаторы, в комплект поставки не входят.
(Д), (2Д), (3Д) — Количество рекомендуемых доп. диагональных стяжек, в комплект поставки не входят.
Цены указаны за комплект вышки без стабилизаторов. Цены указаны с учетом НДС.
Высота вышки max, м. | 2.7 | ![]() |
Высота рабочей площадки max, м. - А | 1.4 | |
Достигаемая высота max, м. - С | ||
Размеры рабочей площадки , м. | 1.2х2 | |
Шаг установки настила, м. | 0.4 | |
Нагрузка на настил max, кг. | 250 | |
Диаметр колес, мм | 160; 200 |
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.
Похожие товары