Вышка-тура Absolut - 600Р резервуарная (2.0х2.0), высота 2.7 м
Предлагаем купить вышку-тура Absolut - 600Р резервуарная, с размером площадки 2.0х2.0. Высота 2.7 м. Передвижная разборная вышка Absolut-600Р резервуарная, предназначена для работ внутри резервуаров и помещений с ограниченным проемом для доступа.
Цены:
Высота полная, м | Высота до настила, м | Комплектация | Стоимость, руб | Вес, кг |
2,7 | 1,4 | 1 База + 1 Секция | 28360 | 128 |
3,9 | 2,6 | 1 База + 2 Секции | 34520 | 156 |
5,1 | 3,8 | 1 База + 3 Секции | 40680 | 184 |
6,3 | 5 | *1 База + 4 Секции (д) | 46840 | 212 |
7,5 | 6,2 | *1 База + 5 Секций (д) | 53000 | 240 |
8,7 | 7,4 | *1 База + 6 Секций (д) | 59160 | 268 |
9,9 | 8,6 | *1 База + 7 Секций (д) | 65320 | 296 |
11,1 | 9,8 | *1 База + 8 Секций (д) | 71480 | 324 |
12,3 | 11 | *1 База + 9 Секций (д) | 77640 | 352 |
13,5 | 12,2 | *1 База + 10 Секций (д) | 83800 | 380 |
14,7 | 13,4 | *1 База + 11 Секций (д) | 89960 | 408 |
15,9 | 14,6 | *1 База + 12 Секций (д) | 96120 | 436 |
17,1 | 15,8 | *1 База + 13 Секций (д) | 102280 | 464 |
18,3 | 17 | *1 База + 14 Секций (д) | 108440 | 492 |
19,5 | 18,2 | *1 База + 15 Секций (д) | 114600 | 520 |
20,7 | 19,4 | *1 База + 16 Секций (д) | 120760 | 548 |
Стяжка диагональная | 3 | |||
Комплект стабилизаторов | 10 |
Цена базового блока: | 22200 |
Цена пром.секции: | 6160 |
Цена стабилизаторов 4 шт: | 2520 |
Комплект поставки
Общая высота, м | 1.5 | 2.7 | 3.9 | 5.1 | 6.3 | 7.5 | 8.7 | 9.9 | 11.1 | 12.3 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 17.1 | 18.3 | 19.4 |
Высота до настила, м. | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 4.0 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 18.3 |
Вес комплекта, кг | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 |
1. База в сборе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.Стяжка диагональная | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3. Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. Настил без люка | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5. Лестница секции | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
6. Гантель | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
7. Стяжка секции | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
*Рекомендуется устанавливать стабилизаторы, в комплект поставки не входят.
(Д), (2Д), (3Д) — Количество рекомендуемых доп. диагональных стяжек, в комплект поставки не входят.
Цены указаны за комплект вышки без стабилизаторов. Цены указаны с учетом НДС.
Высота вышки max, м. | 2.7 | ![]() |
Высота рабочей площадки max, м. - А | 1.4 | |
Достигаемая высота max, м. - С | 3.4 | |
Размеры рабочей площадки , м. | 2.0х2.0 | |
Шаг установки настила, м. | 1.2 | |
Нагрузка на настил max, кг. | 250 | |
Диаметр колес, мм | 200 |
ДОСТАВКА
Условия доставки.
ОПЛАТА
Способы оплаты.
САМОВЫВОЗ
Подробно о пункте самовывоза.
Похожие товары